

| 規(guī)格型號 | 最大進料邊長(mm) | 出料粒度(mm) | 
						處理能力 | 電機功率(kw) | 
						外形尺寸 | 
						重 量 | 
| PC0808 | 400 | ≤40 | 30-50 | 45 | 1518*1710*1600 | 4 | 
| PC0810 | 500 | ≤40 | 60-90 | 75 | 1918*1850*1904 | 5.1 | 
| PC1010 | 600 | ≤40 | 80-120 | 90-110 | 1978*2089*2022 | 5.3 | 
| PC1210 | 600 | ≤40 | 90-150 | 110-132 | 1978*2260*2057 | 6.8 | 
| PC1312 | 700 | ≤40 | 120-180 | 132-160 | 2072*2322*2217 | 8.5 | 
| PC1513 | 700 | ≤40 | 130-250 | 160-180 | 2236*2596*2340 | 12.5 | 
| PC1515 | 800 | ≤70 | 180-350 | 220-250 | 2612*2780*2861 | 19 | 
| PC1815 | 800 | ≤70 | 200-400 | 250-280 | 2808*2878*3080 | 24 | 
| PC1817 | 900 | ≤70 | 280-480 | 2*160 | 3022*3200*3168 | 28 | 
| PC2018 | 900 | ≤70 | 350-550 | 2*220 | 3222*3400*3368 | 37 | 
| PC2022 | 1000 | ≤70 | 400-600 | 2*315 | 3622*3500*3768 | 130 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Tags: hammer crusher, the secondary crusher